Descrição
Mármore Crema Marfil
Mármore clássico espanhol de tom creme suave com veios bege-claros a marrons, visual elegante e atemporal — ideal para lavabos, paredes internas, bancadas leves e ambientes que buscam sofisticação com toque acolhedor.
Ficha Técnica
| Campo | Informação confirmada / estimada |
|---|---|
| Material: | Mármore natural |
| Origem: | Espanha |
| Espessura padrão: | ~ 2 cm |
| Acabamentos: | Polido; leather (textura suave) também mencionado; outros acabamentos como envelhecido ou mate. |
| Indicação de uso: | Pisos internos; revestimentos de pare de banheiro ou lavabo; tampos decorativos; ambientes internos com uso moderado; também em espaços públicos (lojas, hotéis, escritórios) |
| Absorção / Porosidade: | Absorção de água ~ 0,15-0,20 % dependendo do lote; porosidade aberta baixa (~0,10 %) |
| Densidade aparente / massa volumétrica: | Aproximadamente 2,65-2,72 g/cm³ (≈ 2650-2720 kg/m³) |
| Resistência à compressão: | Em torno de 165-170 MPa |
| Resistência à flexão: | ~ 11-12 MPa |
| Variação de tonalidade / visual: | Moderada a alta — cada laje ou peça pode ter diferenças no padrão de veios, densidade de fósseis, intensidade das veias marrons, grau de brilho; acabamento influencia muito. |
Diferenciais e Benefícios
-
Estética luxuosa, muito apreciada por sua cor creme suave que combina bem com vários estilos de decoração.
-
Potencial para iluminar ambientes internos, ampliando visualmente espaços.
-
Mármore bastante reconhecido no mercado global — agrega valor estético ao projeto.
-
Excelente para ambientes de uso moderado com manutenção adequada.
Observações Importantes
-
Não usar produtos ácidos ou muito abrasivos (limão, vinagre, etc.), pois prejudicam a calcita e os veios.
-
Necessidade de selagem ou impermeabilização, especialmente em áreas molhadas ou de uso diário intenso.
-
Acabamentos polidos destacam veios e brilho, mas também evidenciam riscos ou marcas; acabamentos mais sutis suavizam.
-
Ver amostra física/lote para garantir que o tom, veios e brilho correspondem às expectativas do projeto.
Avaliações
Não há avaliações ainda.